Struktur Pimpinan ‘Aisyiyah terdiri atas :
1. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi tingkat nasional.
2. Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah adalah pimpinan organisasi tertinggi dalam wilayah tingkat propinsi
3. Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah adalah pimpinan organisasi tertinggi dalam wilayah tingkat kabupaten/Kota.
4. Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah adalah pimpinan tertinggi dalam wilayah tingkat kecamatan
5. Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah adalah pimpinan organisasi tertinggi dalam wilayah tingkat kelurahan atau desa.
Sekarang ini Pimpinan Derah ‘Aisyiyah Kota Surakarta membawahi 7 (tujuh) Pimpinan Cabang, 52 ( lima puluh dua ) Pimpinan Ranting.
Permusyawaratan organisasi tertinggi di tingkat daerah adalah Musyda, yakni kongres anggota yang diselenggarakan lima tahun sekali, pasca pelaksanaan Musywil. Musyda akan memilih kepemimpinan yang baru serta menetapkan program-program ‘Aisyiyah untuk lima tahun ke depan.
Selanjutnya setiap cabang, maupun ranting juga menyelenggarakan musyawarah tersendiri, sebagai sarana konsolidasi organisasi dan menindaklanjuti hasil-hasil keputusan musyda sekaligus penetapan program-program ‘Aisyiyah untuk wilayah kerja masing-masing.
STRUKTUR ORGANISASI
PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH KOTA SURAKARTA PERIODE TAHUN 2010 – 2015 M
STRUKTUR ORGANISASI
PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH KOTA SURAKARTA PERIODE TAHUN 2015 – 2020M
SUSUNAN PIMPINAN DAERAH ‘ AISYIYAH KOTA SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2015 – 2020
Ketua | : | Hj. Siti Maesaroh, SAg |
Wakil Ketua I | : | Dra. Hj. Mahasri Shobahiya, M.Ag. |
Wakil Ketua II | : | Hj. Rodhiyah Hadirin, AMd. |
Wakil Ketua III | : | Dra. Hj. Sri Hartini, SH,MPd. |
Sekretaris | : | Dra. Hj. Elly Elliyun. |
Bendahra I | : | Dra. Hj. Alfiyah Mudjahid. |
Bendahara II | : | Hj. Nurrohmah Rozaq Rais. |
Anggota. | ||
1. Hj. Nurroini, M.PI | : | Ketua Majlis Tabligh. |
2. Hj. Hindun Zulaikha | : | Ketua Majelis Dikdas. |
3. Hj. Nurhayati, SE. | : | Ketua Majelis Kesehatan. |
4. Hj. Sri Jumtari | : | Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial. |
5. Ny. Sugiyarti | : | Ketua Majelis Ekonomi. |
6. Siti Fatmawati, M.Kep. | : | Keetua Pembinaan Kader. |
7. Hj. S. Indriani, SH. Msi. | : | Ketua Majelis Hukum & HAM. |
8. Dra. Sukasni | : | Ketua LPPA. |
9. Hj. Mimi Safitri, Phd. | : | Ketua Lembaga Kebudayaan. |
10. Hj. Mulyaningsih,M.Kep. | : | Ketua LLHPB. |
11. Hj. Harsini Ibnu Sholeh | : | Kepala RT ’Aisyiyah. |
MAJELIS – MAJELIS. | |||
1. | Majelis Tabligh. | SK. No. 130/SK-PDA/A/VIII/2016 | |
Ketua | : | Hj. Nurroini, S.PdI. M.PdI. | |
Wk. Ketua | : | Hj. Nuryanti Atmanto, SAg. | |
Sekretaris | : | Dra. Siti Munawarah. | |
Wakil Sekrtaris | : | Suprihatiningsih, AMa. | |
Bendahara | : | Hj. Noeroel Mahmudati Azis. | |
Wakil Bendahara | : | Hj. Muthi’ah, AMd. | |
Anggota | : | ||
Devisi Pembinaan | : | 1. Hj. Istiqomah, AMa. | |
Muballighot | 2. Hj. Kunsiyati. | ||
3. Hj. Siti Aminah Mu’in | |||
Devisi Pengembangan | 1. Dra. Hj. Siti Aisyah, M.Si. | ||
Strategi Dakwah | 2. Yuni Haryati, SHI. MPI. | ||
3. Nazma, SAg. | |||
4. Nur Rohmah Yuliana. | |||
Devisi Pembinaan | 1. Hj. Sri Harsini. | ||
Keluarga & Masyarakat | 2. Hj. Sri Bukani Sangadan. | ||
3. Hj. Siti Yumaini Soenarno. | |||
2. | Majelis Dikdasmen. | SK. No. 61/SK-PDA/A/IV/2016 | |
Ketua | : | Hj. Hindun Zulaikha. | |
Wakil Ketua | : | Hj. Sri Darwati, M.Pd. | |
Sekretaris | : | Ulfa Husnia Wahyuni, M.Pd.I | |
Wakil Sekretaris | : | Inuk Mutmainah, S.Ag. | |
Bendahara | : | Hj. Herawati. | |
Wakil Bendahara | : | Retno Wahyuni, SE. | |
Anggota | : | 1. Hj. Badriyah, BA. | |
2. Hj. Jamilah Rokhaniati, BA. | |||
3. Dra. Hj. Siti Romlah. | |||
4. Hj. Sumarmi, S.Pd. | |||
5. Hj. Retni Widiyanti, S.Pd. | |||
6. Hj. Wiwik Dwi Wahyuni. | |||
7. Hj. Supartini, M.Pd. | |||
8. Sri Asmani, M.Pd. | |||
3. | Majelis Kesehatan | SK. No. 62/SK-PDA/A/IV/2016 | |
Ketua | : | Hj. Nurhayati Suryono, SE. | |
Wakil Ketua | : | Hj. Mulyaningsih, M.Kep. | |
Sekretaris | : | Sri Aristyani, SIP. M.Si. | |
Wakil Sekretaris | : | Rofiatun Chasanah, SST. | |
Bendahara | : | Kuswidaryati, SE. | |
Wk. Bendahara | : | Dra. Hj. Fadhillah, Msi. | |
Dev. Pemberdaya - | : | 1. Handayani, M.Kep. | |
an masyarakat | 2. Nanik Mujiono. | ||
3. Hj. Winarni. | |||
4. Hj. Sumi Harjani. | |||
5. Noor Fijriyah Happy. | |||
Dev. Pelayanan | : | 1. Hj. Aarina Maryam. | |
Kesehatan | 2. Drg. Ika Kiromain. | ||
3. Hj. Sofiyatun Al Amin. | |||
Dev. Lingkungan | 1. Dra. Hj. Sri Hartini, SH. M.Pd. | ||
2. Luluk Fajria Maulida, M.Keb. | |||
3. Irdawati, S.Kep.Ns. Msi. Med. | |||
4. | Majelis Kesej. Sosial | SK. No. 63/SK-PDA/A/IX/2016 | |
Ketua | : | Hj. Sri Jumtari Wiyono. | |
Wakil Ketua | : | Hj. Saminiyati Mudjahid. | |
Sekretaris | : | Hj. Sri Sukati Kusni, S.Pd. | |
Wakil Sekretaris | : | Suparmi, S.ST. M.Keb. | |
Bendahara | : | Hj. Syaifillaili, S.Psi. | |
Wakil Bendahara | : | Dra. Hj. Sriyati Wildan. | |
Anggota | : | 1. Prof. DR. Ir. Hj. Shobriyah. | |
2. Hj. Halimah Muhtar. | |||
3. Hj. Hafsah Daryono. | |||
4. Hj. Suratmi Sumedi. | |||
5. Dra, Hj. Sri Lestari | |||
6. Istiqomah, M.Kes. | |||
5. | Majelis Ekonomi | SK. No. 64/SK-PDA/A/IX/2016 | |
Ketua | : | Sugiarti Suprawi. | |
Sekretaris | : | Anik Susilowati. | |
Wakil Sekretaris | : | Rizky Nur Ayuningtyas, SE. | |
Bendahara | : | Rahayu Iskandar. | |
Anggota | : | 1. Hj. Sofiyatun Susilo Muslich. | |
2. Anik Suhardanto. | |||
3. Rina Sulistyaningsih, SE. | |||
4. Hj. Imas Sugiarto. | |||
5. Triadi Rahayu, S.Pd. | |||
6. Siti Chotijah. | |||
6. | Majelis Pemb. Kader | SK. No. 131/SK-PDA/A/IX/2016 | |
Ketua | : | Siti Fatmawati, M.Kep. | |
Sekretaris | : | Laily Hikmawati, S.Sos. | |
Bendahara | : | Dian Andiyani, S.T. | |
Anggota | : | 1. Azizah Fatmawati, S.T.S. Th.I | |
2. Ika Sylvitasari, Ns. | |||
3. Yayuk Fatama. | |||
4. Fatimah Novia Nugraheni. | |||
5. Kukuk Ria Rakhma, S.Gz. M.Gz. | |||
6. Kholifah Rizkia Syafitri. | |||
7. Malika Luthfiana Dewi. | |||
8. Apriliana Rifatim Inayah, S.Pd. | |||
7. | Maj. Hukum & HAM | SK. No. 66//SK-PDA/A/IX/2016 | |
Ketua | : | Hj. Sri Indriana Thontowi, SH. MSi. | |
Wakil Ketua | : | Hj. Dyah Andriani, S.Psi. | |
Sekretaris I | : | DR. Hj. Sunny Umul Firdaus, SH. MH. | |
Sekretaris II | : | Ida Untari, SKM. M.Kes. | |
Bendahara | : | Saryati Rifai, SE. | |
Anggota | : | 1. Sri Asmani, M.Pd. | |
2. Indah Kurniawati Da’i, S.Si. Apt. | |||
8. | BPH STIKES | SK. No. 67//SK-PDA/A/IX/2016 | |
Ketua | Dra. Hj. Sri Hartini, SH. M.Pd. | ||
Sekretaris | Drs. Nurhidayat, M.Pd. | ||
Wkl. Sekretaris | Drs. Muhroji. MSi. | ||
Bendahara | Dra. Hj. Siti Alfiyah. | ||
Devisi Pengembangan Akademik & Penjaminan Mutu | Muamarah, Ph.D | ||
Devisi Al Islam dan Kemuhammadiyahan | DR. Joko Santoso, M.Ag. | ||
9. | L P P A | SK. No. 68//SK-PDA/A/IX/2016 | |
Ketua | : | Dra. Sukasni. | |
Sekretaris I | : | Dra. Hj. Sri Lestari. | |
Sekretaris II | : | Afiffaturrouf, S.Pd.I | |
Bendahara | : | Ir. Hj. Nuril Hidayati, M.Pd. | |
Anggota | |||
Dev. Pengkajian dan Peneltitian | : | 1. Ir. Dwi Cahyani. MT. | |
2. Yuli Kusumawati, S.KM. M.Kes. | |||
3. Dra. Siti Munawarah. | |||
Dev. Pengembangan Basis Data | : | 1. Frida Alfiani, S.Pd. M.Pd. | |
2. Ira Muhamiminah, S.Pd. | |||
3. Ivatunnisa, S.Pd. | |||
Dev. Penguatan Politik & Civil Society | 1. Sri Aristiyani, SIP. M.Si. | ||
2. Putri Listyandari, S.Sos. | |||
10. | Lembaga Kebudayaan | SK. No. 68//SK-PDA/A/IX/2016 | |
Ketua | : | DR. Hj. Mimi Saftri, Ph.D. | |
Sekretaris | : | Eko Kusparyanti, S.Pd. | |
Bendahara | : | Eny Kustiyah, S.Pd. M.Pd. | |
Anggota | : | 1. Mutimatun Niami, SH. M.Hum. | |
2. Wardah Yuspin, Ph.D. | |||
3. Dewi Isa’ Maratati, S,Psi. | |||
11. | Lembaga Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana | SK. No. 68//SK-PDA/A/IX/2016 | |
Ketua | : | Hj. Mulyaningsih, S.Kep. Ns. M.Kep. | |
Sekretaris | : | Aisyiyah Intani Khoirunnisya, SPsi. R. Psikolog. | |
Bendahara | : | Munaaya Fitriya, SE. SST. M.Kes. | |
Anggota | : | 1. Hj. S. Indriyani, SH. MSi. | |
2. Ulfah Khusniah Wahyuni, M.PdI. | |||
3. Siti Fatmawati, S.Kep.Ns. M.Kep. |